Description
| Spécifications du modèle TP-306C | ||
|---|---|---|
| Plage de températures | -40°F à 300°F | |
| Précision | +/-2°F | |
| Résolution | 0.1°F | |
| Fréquence d'échantillonnage | 1 lecture toutes les 1,5 seconde | |
| Longueur de la sonde | 4.9" | |
| Type de pointe | Pénétration | |
| Résistant à l'eau | Oui | |
| Étanche | S/O | |
| Sélection °C / °F | Non | |
| Maintien des données | Oui | |
| Arrêt automatique | Oui | |
| Type de pile | LR44 | |

