Description
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
- La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité dans une variété d'applications.
- La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal aux spécifications de puissance nominale.
- L'isolation de classe B ou F protège le moteur pour une température nominale maximale.
- Les roulements à double étanchéité lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Moteurs LEESON®. Moteurs et solutions au cœur de notre activité™
- Fonctionne à 208-230/460 V à 60 Hz. L'image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.
Spécifications de la plaque signalétique
| Phase: | 3 | Puissance de sortie (CV): | 3 CV |
| Puissance de sortie (KW): | 2,2 kW | Tension: | 230/460 V |
| Vitesse: | 3490 tr/min | Facteur de service: | 1,15 |
| Cadre: | 145TC | Boîtier: | Ventilateur entièrement fermé |
| Protection thermique: | Sans protection | Efficacité: | 86,5 % |
| Température ambiante: | 40 °C | Fréquence: | 60 Hz |
| Courant: | 8,0/4,0 A | Facteur de puissance: | 86 |
| Cycle de service: | Continu | Classe d'isolation: | F |
| Code de conception: | B | Code KVA: | M |
| Taille du roulement côté entraînement: | 6205 | Taille du roulement côté opposé à l'entraînement: | 6203 |
| UL: | Reconnu | CSA: | Oui |
| CE: | Oui | Code IP: | 43 |
| Nombre de vitesses: | 1 |
Spécifications techniques
| Type électrique: | Fonctionnement à induction à cage d'écureuil | Méthode de démarrage: | Direct en ligne |
| Pôles: | 2 | Rotation: | Réversible |
| Résistance principale: | 3,83 Ohms | Montage: | Rond |
| Orientation du moteur: | Horizontal | Roulement côté entraînement: | Bille |
| Roulement côté opposé à l'entraînement: | Bille | Matériau du cadre: | Acier laminé |
| Type d'arbre: | T | Longueur totale: | 13,92 po |
| Longueur du cadre: | 8,00 po | Diamètre de l'arbre: | 0,875 po |
| Extension d'arbre: | 2,25 po | Assemblage/Montage du boîtier: | F1 SEULEMENT |
Spécifications générales
| CUP: | 691720043905 | Poids: | 47,00 LB |
| Longueur emballée: | 19,50 PO | Largeur emballée: | 10,44 PO |
| Hauteur emballée: | 10,88 PO | Pays d'origine: | États-Unis d'Amérique |
Caractéristiques de vitesse
| Point de la courbe | Courant (Ampères) | Courant (%) | Couple (pi-lb) | Couple (%) | Vitesse (tr/min) | Puissance nominale (KW) | Facteur de puissance (%) | Puissance nominale (CV) |
| Pleine charge | 4,00 | 100,0 | 4,50 | 100,0 | 3 506 | 0,00 | 0,0 | 3,00 |
| Rotor bloqué | 41,00 | 1 025,0 | 17,97 | 399,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 3,00 |
| Panne | 0,00 | 0,0 | 20,83 | 463,0 | 2 400 | 0,00 | 0,0 | 3,00 |
| Traction | 0,00 | 0,0 | 17,50 | 389,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 3,00 |

