Description
| Phase: | 1 | Puissance de sortie (HP) : | 1/12 Hp |
| Puissance de sortie (KW) : | 0.06 kW | Tension: | 115/230 V |
| Vitesse: | 1550 tr/min | Facteur de service: | 1 |
| Cadre: | 3.3 | Boîtier: | Ouverture au-dessus de l'air |
| Protection thermique: | Protection thermique | Température ambiante: | 40 °C |
| Fréquence: | 60 Hz | Courant: | 1.10/0.60 A |
| Cycle de service: | Débit d'air | Classe d'isolation: | B |
| UL: | Reconnu | CSA: | N |
| CE: | N | Nombre de vitesses: | 1 |
Spécifications techniques
| Type électrique: | Condensateur permanent | Méthode de démarrage: | Direct en ligne |
| Pôles: | 4 | Rotation: | Réversible |
| Montage: | Goujons étendus | Palier côté entraînement: | Manchon |
| Palier côté opposé à l'entraînement: | Manchon | Matériau du cadre: | Acier |
| Type d'arbre: | Plat | Longueur hors tout: | 6.87 po |
| Longueur du cadre: | 3.32 po | Diamètre de l'arbre: | 0.312 po |
| Extension de l'arbre: | 3.00 po |
- Moteur de réfrigération
- 3.3" de diamètre
- Condensateur permanent (PSC) ; Condensateur requis : 7.5 Mfd-370 Volts (fourni avec le moteur)
- Protection thermique
- Ouverture au-dessus de l'air
- Isolation de classe B, 40 °C ambiant
- Palier lisse
- Arbre de 5/16" de diamètre avec méplat
- Câbles de 20"
- Goujons étendus côté arbre et côté opposé à l'arbre
- Références croisées : remplace Fasco D1127, Fasco Model 7190-3026 7190-3454


