Description
| Spécifications du modèle TP-120 | ||
|---|---|---|
| Tension CC | Entrée maximale : 600V (Entrée minimale = 1,5V) Résolution maximale : 0,001V Précision : +/-0,5% |
|
| Tension CA | Entrée maximale : 600V (Entrée minimale = 1,7V) Résolution maximale : 0,1V Précision : +/-0,8% |
|
| Courant CC | S.O. | |
| Courant CA | S.O. | |
| Résistance (Ohms) | Entrée maximale : 2KΩ Résolution maximale : 0,001Ω Précision : +/-0,5% |
|
| Fréquence | S.O. | |
| Capacité | S.O. | |
| Inductance | S.O. | |
| Température
(Thermocouple type K) |
S.O. | |
| Continuité | Audible à moins de 100Ω | |
| Diode | S.O. | |
| Cycle de service | S.O. | |
| Réponse RMS vraie | Non | |
| Conductance | Non | |
| Largeur d'impulsion | Non | |
| Maintien des données | Oui | |
| Enregistrement min/max | Non | |
| Enregistrement horodaté | Non | |
| Mode relatif | Non | |
| Mode comparaison | Non | |
| Sortie RS-232 | Non | |
| Sortie boucle de processus | Non | |
| Mode veille / Arrêt automatique | Non | |
| Gaine de protection | Oui (standard) | |
| Type d'affichage | LCD 2000 points | |
| Sélection de la gamme | Manuelle | |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) | |
| Température de stockage | -10°C à 50°C (14°F à 122°F) | |
| Humidité | 80% sans condensation | |
| Taille | 187mm x 86mm x 33mm (6” x 3.1” x 1.2”) avec gaine | |
| Poids | 340g (12oz) avec gaine | |
| Type de pile | Alcaline 9V (NEDA 1604) | |
| Durée de vie de la pile | 500 heures (typique) | |
| Catégorie de surtension | CAT III 600V | |
| Homologation | IEC 61010-1 | |
| Garantie | 3 ans | |

