Description
| Spécifications du modèle TP-133 | ||
|---|---|---|
| Tension CC | Entrée maximale: 1000V Résolution maximale: 0.1mV Précision: +/-0.5% |
|
| Tension CA | Entrée maximale: 750V Résolution maximale: 0.1mV Précision: +/-0.8% |
|
| Courant CC | Entrée maximale: 10A Résolution maximale: 0.1μA Précision: +/-0.5% |
|
| Courant CA | Entrée maximale: 10A Résolution maximale: 0.1μA Précision: +/-0.75% |
|
| Résistance (Ohms) | Entrée maximale: 20MΩ Résolution maximale: 0.1mΩ Précision: +/-0.75% |
|
| Fréquence | N/A | |
| Capacitance | N/A | |
| Inductance | N/A | |
| Température
(Thermocouple de type K) |
N/A | |
| Continuité | Sonore à moins de 100Ω | |
| Diode | 2.5V à 1mA de sortie maximale | |
| Cycle de service | N/A | |
| Véritable valeur efficace | Non | |
| Conductance | Non | |
| Largeur d'impulsion | Non | |
| Maintien des données | Oui | |
| Enregistrement min/max | Non | |
| Enregistrement horodaté | Non | |
| Mode relatif | Non | |
| Mode de comparaison | Non | |
| Sortie RS-232 | Non | |
| Sortie de boucle de processus | Non | |
| Mode veille / Arrêt automatique | Non | |
| Gaine de protection | Oui (standard) | |
| Type d'affichage | LCD 4000 points | |
| Sélection de gamme | Auto / Manuel | |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) | |
| Température de stockage | -10°C à 50°C (14°F à 122°F) | |
| Humidité | 80% sans condensation | |
| Taille | 187mm x 86mm x 33mm (7,4 po x 3,4 po x 1,2 po) avec gaine | |
| Poids | 340g (12 oz) avec gaine | |
| Type de pile | Alcaline 9V (NEDA 1604) | |
| Autonomie de la pile | 500h typique | |
| Catégorie de surtension | CAT III 600V | |
| Approbation de l'agence | cULus 61010-1, IEC 61010-1 | |
| Garantie | 3 ans | |

