Description
| Spécifications du modèle TP-183A | ||
|---|---|---|
| Tension CC | Entrée maximale : 1000V Résolution maximale : 0.1mV Précision : +/-0.05% |
|
| Tension CA | Entrée maximale : 750V Résolution maximale : 0.01mV Précision : +/-0.4% |
|
| Courant CC | Entrée maximale : 10A Résolution maximale : 0.01μA Précision : +/-0.8% |
|
| Courant CA | Entrée maximale : 10A Résolution maximale : 0.01μA Précision : +/-0.75% |
|
| Résistance (Ohms) | Entrée maximale : 40MΩ Résolution maximale : 0.1mΩ Précision : +/-0.05% |
|
| Fréquence | Entrée maximale : 10MHz Résolution maximale : 0.01Hz Précision : +/-0.05% |
|
| Capacitance | Entrée maximale : 4000µF Résolution maximale : 0.01nF Précision : +/-3% |
|
| Inductance | N/A | |
| Température
(Thermocouple type K) |
Entrée maximale : 2372°F (1300°C) Résolution maximale : 0.1°F / °C Précision : +/-2% |
|
| Continuité | Audible à moins de 300Ω | |
| Diode | 2.7V à 1mA de sortie maximale | |
| Cycle de service | Plage : 0.1 à 99.9% Précision : 0.1% + 1 compte |
|
| Réponse True RMS | Oui | |
| Conductance | Non | |
| Largeur d'impulsion | Non | |
| Maintien des données | Oui | |
| Enregistrement Min/Max | Oui | |
| Enregistrement horodaté | Non | |
| Mode relatif | Oui | |
| Botte de protection | Oui (standard) | |
| Type d'affichage | LCD 4000 points, mise à jour 2 fois par seconde | |
| Sélection de la gamme | Auto/Manuel | |
| Température de fonctionnement | 0° à 40°C (32° à 104°F) | |
| Température de stockage | -10° à 50°C (14° à 122°F) | |
| Humidité relative | 0% à 80% | |
| Taille | 33mm x 86mm x 187mm (1.3in x 3.4in x 7.4in) | |
| Poids | 12oz (340g) avec botte | |
| Type de pile | Alcaline 1.5V « AA » (2) | |
| Autonomie de la pile | 200 heures typiques | |
| Catégorie de surtension | CAT III 600V | |
| Homologation | cULus 61010-1, IEC 61010-1 | |
| Garantie | 3 ans | |

