Description
| Spécifications du modèle TP-341 | ||
|---|---|---|
| Plage de Température | -58° à 2 462° F -50° à 1 350° C |
|
| Précision de base | ±0.3% | |
| Résolution | 0.1°/1° (Automatique) | |
| Sélection C / F | Oui | |
| Type d'entrée | Simple, Type K | |
| Affichage T1 / T2 / ΔT | N/A | |
| Enregistrement Min / Max | Oui | |
| Mode de calibrage sur site | Oui | |
| Arrêt automatique | Oui | |
| Résistant à l'eau | Oui | |
| Taille | 1,6” x 6” x 3” | |
| Poids | 0,6 lb | |
| Type de pile | 9V | |

