Description
| Spécifications du modèle TP-597C1 | ||
|---|---|---|
| Humidité relative (HR) | 0 % à 100 % (Temp. : 0 °C à 50 °C / 32 °F à 122 °F) | |
| Précision HR | 30 % à 85 % = ±(2 % de la lecture + 2 % HR) (15 °C à 40 °C / 59 °F à 104 °F) <30 % et >85 % = ±3 % HR (15 °C à 40 °C / 59 °F à 104 °F) ±5 % HR à des températures <15 °C (59 °F) ou >40 °C (104 °F) |
|
| Température | -40 °C à 50 °C -40 °F à 122 °F |
|
| Précision de la température | ±(0,5 % de la lecture + 1 °F + 3 chiffres) | |
| Unités de mesure | °C / °F | |
| Point de rosée | Oui | |
| Température de bulbe humide | Oui | |
| Sortie RS-232 | Oui | |
| Enregistrement min/max | Oui | |
| Température de fonctionnement (unité de base) | 0 °C à 50 °C / 32 °F à 122 °F | |
| Humidité de fonctionnement (unité de base) | <90 % sans condensation | |
| Type de pile | 9 V | |
| Autonomie de la pile | 30 heures en général | |
| Dimensions L x l x H | 2,9 po x 5,7 po x 1,1 po | |
| Poids | 0,3 lb | |

