Description
| Spécifications du modèle TP-665L | ||
|---|---|---|
| Plage de mesure | ±101,5 psi (±7 bar) | |
| Affichage | Écran LCD double ligne à 5 chiffres avec rétroéclairage | |
| Type d'entrée | Différentiel (1/4" NPT) | |
| Résolution (max) | 0,01 psi (0,001 bar) (0,1 inH2O) | |
| Précision | 0,2 % pleine échelle | |
| Répétabilité | 0,1 % pleine échelle | |
| Coefficient de température moyen | 0,1 % de la lecture par ºC | |
| Fonctions | Remise à zéro par touche unique, Maintien des données, Rétroéclairage, Sélection d'unité, Lissage, Extinction automatique, Enregistrement Min/Max, Sélection de résolution |
|
| Unités de mesure | 7 unités (bar, kPa, PSI, mmHg, inHg, mmH2O, inH2O) | |
| Enregistrement des données | 5000 données, 1 sec ~ 24 heures | |
| Stockage des données | 16 points de données | |
| Communication | Interface IR vers USB et logiciel PC (réf. A665 en option) | |
| Type de pile | AA (1,5V)*2 alcalines (MN1500, LR6) | |
| Autonomie de la pile | 600 heures (typique) | |
| Extinction automatique | 20 minutes | |

