Description
| Spécifications du modèle TP-9070 | ||
|---|---|---|
| Taille | H 7.95” L 2.36” | |
| Poids | 9.8oz (280g) | |
| Environnement | Eau: IP67 Étanchéité Fonctionnement: 32°F à 122°F (0C à 50C) Stockage: -4°F à 158°F (-20C à 70C) |
|
| Alimentation électrique | 2 piles AA | |
| Autonomie de la batterie | Environ 50 heures d'utilisation normale | |
| Plages de fréquences : | 2/10Hz - 1kHz ISO 2Hz - 3kHz |
|
| Résolution de fréquence : | 100 / 200 / 400 / 800 lignes | |
| Unités d'amplitude affichées : | Accélération en g / vitesse en pouces par seconde ou mm par seconde / Endommagement des roulements en BDU |
|
| Unités de fréquence affichées : | Hz, CPM ou tr/min | |
| Plage d'entrée : | +/- 50 g | |
| Gamme dynamique : | 72 dB | |
| Configuration automatique des bandes VA | 2Oui | |
| Connexion de l'accéléromètre : | Capteur interne | |
| Accessoires standards | Pochette avec capuchon de protection pour la pointe | |
| Accessoires optionnels | Aimant | |

