Description
| Spécifications du modèle TP-655 | ||
|---|---|---|
| Plage de mesure | ±100 psi (±7bar) | |
| Affichage | LCD 5 chiffres avec rétroéclairage | |
| Type d'entrée | Différentiel (1/4" NPT) | |
| Résolution (max) | 0,01 psi (0,001 bar) (0,1 inH2O) | |
| Précision | 0,2 % pleine échelle | |
| Fonctions | Remise à zéro d'une touche, Maintien des données, Rétroéclairage, Sélection des unités, Lissage, Arrêt automatique, Enregistrement Min / Max, Sélection de la résolution |
|
| Unités de mesure | 7 unités (bar, kPa, PSI, mmHg, inHg, mmH2O, inH2O) | |
| Enregistrement des données | 5000 données, 1s ~ 24 heures | |
| Stockage des données | 16 points de données | |
| Communication | Interface IR vers USB et logiciel d'application PC (p/n A665 en option) | |
| Type de batterie | AA(1,5V)*2 alcalines (MN1500, LR6) | |
| Durée de vie de la batterie | 600 heures (typique) | |
| Arrêt automatique | 20 minutes (peut être désactivé) | |

