Description
| Spécifications du modèle TP-SAIT200 | ||
|---|---|---|
| Plages de mesure de l'isolation | 100MΩ / 200MΩ / 400MΩ | |
| Tensions de test | 250V / 500V / 1000V | |
| Précision de base | +/-5% | |
| Plage de faible résistance | 2Ω / 20Ω | |
| Précision de base | +/-3% | |
| Plage de tension CA | N/A | |
| Type d'affichage | Échelle analogique | |
| Rétroéclairage | Oui | |
| Avertissement de circuit sous tension | Audible / Visuel | |
| Alimentation électrique | Pile (1,5V x 6) | |
| Protégé par fusible | Oui (plage de continuité uniquement) | |
| Catégorie | CAT III 600V | |

