Description
| Spécifications du modèle TP-SDIT300 | ||
|---|---|---|
| Plages de mesure d'isolement | 20MΩ / 200MΩ / 2000MΩ | |
| Tensions de test | 250V / 500V / 1000V | |
| Précision de base | +/-3% | |
| Gamme de faible résistance | 2Ω / 20Ω | |
| Précision de base | +/-3% | |
| Gamme de tension AC | 200V / 600V | |
| Type d'affichage | Numérique | |
| Rétroéclairage | Non | |
| Avertissement de circuit sous tension | Sonore / Visuel | |
| Alimentation électrique | Batterie (1.5V x 8) | |
| Protégé par fusible | Oui (gammes de continuité et d'isolement) | |
| Catégorie | CAT III 600V | |

