Description
Spécifications de la plaque signalétique
| Phase : | 1 | Puissance de sortie HP : | 1/8 Hp |
| Puissance de sortie KW : | 0.10 kW | Tension : | 115 V |
| Vitesse : | 1075 tr/min | Facteur de service : | 1 |
| Châssis : | 42Y | Boîtier : | Totalement fermé |
| Protection thermique : | Automatique | Température ambiante : | 40 °C |
| Fréquence : | 60 Hz | Courant : | 2.6 A |
| Cycle : | Ventilation forcée | Classe d'isolation : | A |
| UL : | Reconnu | CSA : | Y |
| CE : | N | Nombre de vitesses : | 1 |
Spécifications techniques
| Type électrique : | Condensateur permanent | Méthode de démarrage : | Direct en ligne |
| Pôles : | 6 | Rotation : | Réversible |
| Montage : | Anneaux résilients | Orientation du moteur : | Horizontal |
| Palier côté entraînement : | Douille | Palier côté opposé à l'entraînement : | Douille |
| Matériau du châssis : | N/A | Type d'arbre : | Plat |
| Longueur totale : | 7,30 po | Diamètre de l'arbre : | 0,500 po |
| Extension de l'arbre : | 2,9 po |
Spécifications générales
| CUP : | 786674032287 | Poids : | 12,00 LB |
| Longueur emballé : | 9,00 PO | Largeur emballé : | 9,00 PO |
| Hauteur emballé : | 7,00 PO | Code SH : | 8501.40.4040 |
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
- Moteur de chauffage unitaire
- Diamètre 5" - Châssis 42
- Condensateur permanent (PSC) ; Condensateur requis : 4 Mfd-370 Volts (fourni avec le moteur)
- Protection thermique
- Totalement fermé, ventilation forcée
- Isolation de classe A, 40°C ambiant
- Palier lisse
- Arbre de 1/2" de diamètre avec méplat
- Fils d'alimentation de 58" avec borne à fourche femelle
- Goujons étendus côté arbre, anneaux de montage résilients côté arbre et côté fils

