Description
Spécifications de la plaque signalétique
| Phase : | 1 | Puissance de sortie (HP) : | 0,50 Hp |
| Puissance de sortie (KW) : | 0,37 kW | Tension : | 115/230 V |
| Vitesse : | 1625 tr/min | Facteur de service : | 1,0 |
| Cadre : | 48Y | Boîtier : | Ventilation externe entièrement fermée |
| Protection thermique : | Automatique | Efficacité : | 72 % |
| Température ambiante : | 40 °C | Fréquence : | 60 Hz |
| Courant : | 5,4/2,7 A | Facteur de puissance : | 93,5 |
| Service : | Continu | Classe d'isolation : | B |
| Code de conception : | AUCUN CODE DE CONCEPTION | Code KVA : | B |
| Taille du roulement côté entraînement : | 6203 | Taille du roulement côté opposé entraînement : | 6203 |
| UL : | Reconnu | CSA : | O |
| CE : | N | Code IP : | 43 |
| Nombre de vitesses : | 1 |
Spécifications techniques
| Type électrique : | Condensateur permanent | Méthode de démarrage : | Direct en ligne |
| Pôles : | 4 | Rotation : | Sens antihoraire sélectif |
| Résistance principale : | 0 Ohms | Montage : | Base résiliente - Goujons étendus |
| Orientation du moteur : | Horizontal | Roulement côté entraînement : | Bille |
| Roulement côté opposé entraînement : | Bille | Matériau du cadre : | Acier laminé |
| Type d'arbre : | Extension spéciale simple | Longueur totale : | 11,81 po |
| Longueur du cadre : | 7,25 po | Diamètre de l'arbre : | 0,500 po |
| Extension de l'arbre : | 2,56 po | Montage assemblage/boîtier : | F1 SEULEMENT |
Spécifications générales
| CUP : | 722856028075 | Poids : | 24,00 LB |
| Longueur emballé : | 13,75 PO | Largeur emballé : | 7,88 PO |
| Hauteur emballé : | 8,75 PO | HTC : | 8501.40.4040 |
| Pays d'origine : | Mexique |
Caractéristiques de vitesse
| Point de courbe | Courant (Ampères) | Courant (%) | Couple (lb-pi) | Couple (%) | Vitesse (tr/min) | Puissance nominale (KW) | Facteur de puissance (%) | Puissance nominale (Hp) |
| Rotor bloqué | 7,74 | 322,0 | 17,80 | 69,0 | 0 | 1,53 | 0,0 | 0,50 |
| Panne | 5,31 | 221,0 | 46,10 | 179,0 | 1 264 | 1,12 | 0,0 | 0,50 |
| Démarrage | 7,80 | 325,0 | 16,40 | 64,0 | 34 | 1,54 | 0,0 | 0,50 |
| Pleine charge | 2,40 | 100,0 | 25,70 | 100,0 | 1 630 | 0,52 | 0,0 | 0,50 |
Caractéristiques de charge
| % de la charge nominale | 0 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | 115 % | 125 % |
| Courant (Ampères) | 0,75 | 1,05 | 1,40 | 1,80 | 2,40 | 2,70 | 3,04 |
| Puissance nominale (KW) | 0,13 | 0,21 | 0,30 | 0,40 | 0,52 | 0,60 | 0,67 |
| Rendement (%) | 0.0 | 44.7 | 62.0 | 70.0 | 72.0 | 70.0 | 70.3 |
| Facteur de puissance (%) | 74.2 | 86.5 | 93.2 | 96.1 | 93.5 | 95.0 | 95.1 |
| Vitesse (tr/min) | 1 800 | 1 755 | 1 718 | 1 678 | 1 630 | 1 600 | 1 559 |
| Élévation de température au FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Couple (pi-lb) | 0.00 | 5.99 | 12.20 | 18.70 | 25.70 | 30.00 |

